IGPA
20.563,78
-0,69%
INTER-10
5.473,06
-1,07%
IPSA 4.526,52 Máximo Día
4.511,19 Mínimo Día
4.520,31 Apertura
4.239,71 Cierre Anterior
4.239,71
-0,88%
  • Mayores Alzas Precio %Var.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • Mayores Bajas Precio %Var.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • Más Transadas Precio Var.%
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • Indices Sectoriales Precio Var.%
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Último* Monto (MM) Var. día Var. 30ds** Año actual 12 meses
AGUAS-A 294,00 796,80 -0,07 -2,66 +2,18 +22,78
ANDINA-B 2.400,00 48,20 -1,32 +3,46 +18,50 +21,31
ANTARCHILE 8.600,00 28,29 -1,38 -11,03 +0,39 -25,95
AQUACHILE 406,50 266,03 +1,12 -10,00 -9,99 0
BCI 32.500,00 49,69 -0,68 -7,42 +9,97 +1,51
BESALCO 935,00 327,05 +1,25 -2,73 +28,41 -2,67
BSANTANDER 38,60 1.887,95 0 -9,01 -4,20 -10,98
CAP 20.700,00 272,23 +0,24 -9,94 -5,40 -22,24
CCU 6.850,00 686,20 +0,66 -3,88 -0,46 +19,65
CENCOSUD 3.172,00 413,44 +0,43 -4,56 -6,87 -21,71
CFR 116,99 720,29 -0,01 -3,42 -5,08 +10,38
CHILE 77,64 841,34 +0,82 -4,75 +0,58 +2,01
CMPC 2.071,00 195,48 -0,35 -10,81 -6,70 -92,84
COLBUN 138,57 72,79 0 -1,62 +2,71 -1,84
CONCHATORO 1.090,00 37,55 0 -6,51 -4,65 -18,65
COPEC 7.945,30 356,29 +0,06 -9,55 -0,37 -22,96
CORPBANCA 6,72 75,42 +0,28 -3,13 -5,19 -14,47
ECL 1.364,00 238,42 +0,56 -11,60 -14,89 -7,71
EMBONOR-B 1.049,90 0,00 0 -8,70 +23,52 +17,97
ENDESA 858,00 346,25 +0,71 -9,48 +4,90 -7,44
ENERSIS 194,80 930,40 -0,28 -6,78 -1,65 -13,85
ENTEL 9.365,00 465,07 -0,32 -5,18 -6,64 +3,05
FALABELLA 4.699,90 1.098,29 +0,70 -5,99 +6,32 -14,84
GENER 292,89 44,68 -0,09 -7,32 +1,46 +2,70
IAM 800,00 103,34 +0,13 +2,53 +6,64 +9,95
IANSA 38,30 32,93 +0,39 -4,24 -2,26 -24,82
LAN 13.360,00 3.715,39 -0,07 -12,02 -0,57 -10,95
MASISA 56,70 28,39 +1,30 -11,26 +5,30 -32,22
MOLYMET 8.240,00 2,12 0 -4,31 +11,48 -24,80
MULTIFOODS 143,00 8,18 +0,70 -19,34 -26,82 -52,27
PARAUCO 955,10 132,08 -0,30 -6,96 +2,58 -21,68
PILMAIQUEN 2.400,00 8,40 +2,56 -5,00 -8,58 +9,52
QUINENCO 1.508,00 14,49 -0,13 -8,19 +12,01 -16,16
RIPLEY 560,00 30,31 -0,07 -10,98 -2,98 -23,75
SALFACORP 1.365,00 1.367,07 -2,49 -8,83 -20,04 -43,88
SK 1.065,00 1.199,34 -1,38 -8,47 +24,11 +10,19
SM-CHILE B 177,98 221,86 -0,07 -2,37 +15,81 +5,97
SONDA 1.423,10 1.991,87 +1,65 -6,70 +4,89 +3,66
SQM-B 27.710,00 2.828,13 -0,54 -5,47 -5,01 -1,62
VAPORES 42,49 862,95 +0,14 -6,02 -48,06 -83,65
Fuente de datos: Bolsa de Comercio de Santiago

(*) Detalle de Mercados: valores último, monto y var. día con desfase de 20 minutos.
Mayores alzas, Mayores bajas, Más Transadas, Indices Bursátiles y Gráfico con datos en línea.