Resumen de Mercado
IPSA 0,00 Máximo Día
0,00 Mínimo Día
0,00 Apertura
4.226,08 Cierre Anterior
4.226,08
+0,17
IGPA
20.333,44
+0,15
INTER-10
5.394,45
+0,17
Mayores Alzas, Mayores Bajas, Más Transadas
Mayores Alzas Precio %Var.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayores Bajas Precio %Var.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más Transadas Precio Var.%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle IPSA
  Último* Monto (MM) Var. día Var. 30ds** Año actual 12 meses
AGUAS-A 288,52 0,00 0 -1,70 -3,18 +15,41
ANDINA-B 2.237,00 0,00 0 -0,58 -1,45 -6,70
ANTARCHILE 7.850,00 0,00 0 +0,77 +2,35 -19,90
AQUACHILE 413,98 0,00 0 +3,52 +3,50 0
BCI 31.299,00 0,00 0 +8,21 +8,72 -4,76
BESALCO 795,96 0,00 0 +9,26 +13,57 -21,59
BSANTANDER 38,36 0,00 0 +2,32 +2,54 -2,79
CAP 20.482,00 0,00 0 +7,86 +7,89 -17,56
CCU 6.141,50 0,00 0 -6,84 -9,68 +17,64
CENCOSUD 2.775,10 0,00 0 -6,83 -7,72 -16,28
CFR 118,50 0,00 0 -4,81 -2,95 0
CHILE 73,78 0,00 0 +4,67 +4,52 +7,55
CMPC 1.922,60 0,00 0 +0,37 +0,82 -91,97
COLBUN 129,20 0,00 0 -0,61 -2,75 +1,71
CONCHATORO 1.010,30 0,00 0 +1,96 +2,08 -12,15
COPEC 7.145,60 0,00 0 +2,08 +2,98 -16,09
CORPBANCA 7,20 0,00 0 +4,82 +7,56 -12,23
ECL 1.382,60 0,00 0 +1,46 +0,15 +9,28
EMBONOR-B 860,00 0,00 0 -2,27 +1,18 -16,50
ENDESA 758,57 0,00 0 -0,74 -0,98 -10,24
ENERSIS 173,71 0,00 0 -4,82 -4,88 -15,55
ENTEL 9.206,50 0,00 0 -5,07 -5,28 +12,81
FALABELLA 4.241,60 0,00 0 +2,73 +5,01 -15,33
GENER 282,91 0,00 0 +2,37 +2,24 +18,74
IAM 768,00 0,00 0 -4,48 -3,76 +3,78
IANSA 38,46 0,00 0 +0,71 +3,28 -47,37
LAN 12.237,00 0,00 0 -0,03 +0,38 -15,07
MASISA 49,94 0,00 0 +2,36 +6,21 -32,56
MOLYMET 6.850,00 0,00 0 -3,51 -0,24 -40,41
MULTIFOODS 137,00 0,00 0 -8,82 -9,27 -34,53
PARAUCO 872,79 0,00 0 +1,35 +3,03 -14,65
PILMAIQUEN 2.255,00 0,00 0 -3,63 -5,65 +12,86
QUINENCO 1.373,00 0,00 0 +8,11 +9,84 -23,30
RIPLEY 515,78 0,00 0 +6,76 +4,20 -16,13
SALFACORP 1.306,00 0,00 0 -2,03 +1,44 -21,51
SK 930,00 0,00 0 +8,04 +6,88 -15,86
SM-CHILE B 166,00 0,00 0 +8,50 +6,73 +2,44
SONDA 1.338,70 0,00 0 +5,98 +7,21 +11,56
SQM-B 28.447,00 0,00 0 +1,04 +1,73 +7,96
VAPORES 99,50 0,00 0 -3,41 -2,67 -81,39
Información provista por CorpBanca Corredores de Bolsa.
Fuente de datos: Bolsa de Comercio de Santiago

(*) Detalle de Mercados: valores último, monto y var. día con desfase de 20 minutos.
Mayores alzas, Mayores bajas, Más Transadas, Indices Bursátiles y Gráfico con datos en línea.